Kalshi odds today › New markets
Snapshot October 25, 2026 at 11:20 UTC · markets opened in the last 7 days · refreshed twice a day
438 new Kalshi markets opened between October 18, 2026 and October 25, 2026 (single games and markets that close within three days left out). Most traded so far: Butterfield Bermuda Championship Winner (Seamus Power 28%), YellaWood 500 Winner (Ryan Blaney 8.5%), Genesis Championship Winner (Yuto Katsuragawa 99%). The 80 most traded are listed below.
| Event | Category | Leading outcome | Opened | 24h volume | Closes |
|---|---|---|---|---|---|
| Butterfield Bermuda Championship Winner | Sports | Seamus Power 28% | October 19, 2026 | 2.4M | November 8, 2026 |
| YellaWood 500 Winner | Sports | Ryan Blaney 8.5% | October 19, 2026 | 655.3K | November 2, 2026 |
| Genesis Championship Winner | Sports | Yuto Katsuragawa 99% | October 21, 2026 | 605.3K | November 8, 2026 |
| United States Grand Prix Main Race Winner | Sports | Max Verstappen 46% | October 19, 2026 | 405.2K | November 2, 2026 |
| BTC price on Oct 30, 2026 at 5pm EDT? | Crypto | $70,000 or above 99% | October 23, 2026 | 233.4K | October 30, 2026 |
| BMW Ladies Championship Winner | Sports | Yuri Yoshida 100% | October 20, 2026 | 112.9K | November 8, 2026 |
| Butterfield Bermuda Championship: Top 20 Finishers | Sports | Seamus Power 98% | October 19, 2026 | 86.2K | November 22, 2026 |
| What will Bernie say during his rally in Duluth? | Mentions | Billionaire (5+ times) 100% | October 21, 2026 | 73.2K | November 7, 2026 |
| BNB price on Oct 30, 2026 at 5pm EDT? | Crypto | $660 or above 99% | October 23, 2026 | 55.7K | October 30, 2026 |
| Butterfield Bermuda Championship: Top 10 Finishers | Sports | Austin Smotherman 90% | October 19, 2026 | 39.3K | November 22, 2026 |
| Texas Governor: margin of victory | Elections | Gina Hinojosa, 2-4% 20% | October 23, 2026 | 36.8K | November 3, 2027 |
| BTC price range on Oct 30, 2026 at 5pm EDT? | Crypto | $80,500 to 80,999.99 8.5% | October 23, 2026 | 36.2K | October 30, 2026 |
| The Mongoose · Rotten Tomatoes score | Entertainment | Above 45 34% | October 23, 2026 | 34.7K | November 2, 2026 |
| Traffic through the Bab el-Mandeb Strait? (10/26 - 11/1) | Politics | Above 150 92% | October 23, 2026 | 26.4K | November 3, 2026 |
| United States Grand Prix Main Race: Podium Finishers | Sports | Max Verstappen 82% | October 19, 2026 | 26.2K | November 2, 2026 |
| Genesis Championship: Top 20 Finishers | Sports | Johannes Veerman 100% | October 21, 2026 | 22.5K | November 22, 2026 |
| Will France declare a state of emergency? | Politics | Before Jan 1, 2027 16% | October 18, 2026 | 19.7K | January 1, 2027 |
| Butterfield Bermuda Championship: Top 5 Finishers | Sports | Seamus Power 77% | October 19, 2026 | 19.3K | November 22, 2026 |
| North Carolina Senate: margin of victory | Elections | Roy Cooper, 12-14% 20% | October 23, 2026 | 19.3K | November 3, 2027 |
| Michigan Senate: margin of victory | Elections | Abdul El-Sayed, 0-2% 20% | October 23, 2026 | 19.0K | November 3, 2027 |
| Traffic through the Suez Canal? (10/26 - 11/1) | Politics | Above 260 92% | October 23, 2026 | 17.6K | November 3, 2026 |
| What will Trump say during his rally in Lubbock, Texas? | Mentions | Cheat / Cheater / Cheating 93% | October 20, 2026 | 16.3K | November 10, 2026 |
| Iowa Senate: margin of victory | Elections | Josh Turek, 0-2% 20% | October 23, 2026 | 16.1K | November 3, 2027 |
| Reddest House district to elect a Democrat in 2026? | Elections | Trump +5 or more 98% | October 19, 2026 | 14.9K | December 15, 2026 |
| Texas Senate: margin of victory | Elections | James Talarico, 4-6% 18% | October 23, 2026 | 14.1K | November 3, 2027 |
| Kansas Senate: margin of victory | Elections | Roger Marshall, 0-2% 16% | October 23, 2026 | 13.3K | November 3, 2027 |
| HYPE price on Oct 30, 2026 at 5pm EDT? | Crypto | $91 or above 99% | October 23, 2026 | 13.3K | October 30, 2026 |
| Genesis Championship: Top 10 Finishers | Sports | Martin Couvra 100% | October 21, 2026 | 12.8K | November 22, 2026 |
| Stifel Charity Classic Winner | Sports | Henrik Stenson 21% | October 21, 2026 | 12.4K | November 8, 2026 |
| South Carolina Senate: margin of victory | Elections | Darline Graham, 4-6% 14% | October 23, 2026 | 12.3K | November 3, 2027 |
| Larger Senate margin: Hinson or Marshall? | Elections | Ashley Hinson 58% | October 22, 2026 | 12.0K | December 7, 2026 |
| Genesis Championship: Top 5 Finishers | Sports | Jorge Campillo 100% | October 21, 2026 | 11.8K | November 22, 2026 |
| Jumanji: Open World · Rotten Tomatoes score | Entertainment | Above 45 76% | October 19, 2026 | 11.6K | December 28, 2026 |
| Ohio Governor: margin of victory | Elections | Amy Acton, 4-6% 16% | October 23, 2026 | 11.1K | November 3, 2027 |
| When will Winter Park open for the 26/27 winter season? | Climate and Weather | Before Nov 22, 2026 96% | October 21, 2026 | 10.9K | November 28, 2026 |
| Will the White House announce a briefing room swimming pool? | Politics | Before Jan 1, 2028 22% | October 21, 2026 | 10.6K | January 1, 2028 |
| HYPE price range on Oct 30, 2026 at 5pm EDT? | Crypto | $91 to 91.9999 67% | October 23, 2026 | 10.0K | October 30, 2026 |
| Hungary rate decision in November | Economics | Maintain current rate 84% | October 19, 2026 | 10.0K | November 17, 2026 |
| Call of Duty: Modern Warfare 4: Metacritic score | Entertainment | Above 40 100% | October 19, 2026 | 9.1K | October 30, 2026 |
| ETH price on Oct 30, 2026 at 5pm EDT? | Crypto | $1,400 or above 100% | October 23, 2026 | 9.0K | October 30, 2026 |
| What will Bernie say during his rally in Wisconsin? | Mentions | Corrupt / Corruption 90% | October 21, 2026 | 7.5K | November 8, 2026 |
| Which countries will qualify for LA28 men's cricket? | Sports | Afghanistan 99% | October 23, 2026 | 6.6K | January 30, 2028 |
| US used cars and trucks CPI for October | Economics | Above 178 99% | October 21, 2026 | 6.3K | November 10, 2026 |
| Bank of Israel rate decision in November | Economics | Maintain current rate 70% | October 21, 2026 | 6.3K | November 23, 2026 |
| Oil Price (WTI) on Oct 30, 2026? | Commodities | Above $111.99 12% | October 23, 2026 | 6.3K | October 30, 2026 |
| What will Trump say during his rally in Corpus Christi, Texas? | Mentions | Save America Act 94% | October 20, 2026 | 5.8K | November 10, 2026 |
| Iowa Governor: margin of victory | Elections | Rob Sand, 8-10% 12% | October 23, 2026 | 5.7K | November 3, 2027 |
| ATP Almaty Winner | Sports | Daniil Medvedev 71% | October 18, 2026 | 5.7K | November 28, 2026 |
| Violent Night 2 · Rotten Tomatoes score | Entertainment | Above 45 76% | October 19, 2026 | 5.6K | December 7, 2026 |
| FRESH: First Week Streams | Entertainment | Above 4M 99% | October 20, 2026 | 5.4K | November 15, 2026 |
| Luh Leakyz Vol. 1: First Week Streams | Entertainment | Above 4M 100% | October 23, 2026 | 5.4K | November 1, 2026 |
| Dogecoin price on Oct 30, 2026 at 5pm EDT? | Crypto | $0.005 or above 100% | October 23, 2026 | 5.2K | October 30, 2026 |
| Peak traffic through the Strait of Hormuz? (10/26 - 11/1) | Politics | Above 3 94% | October 23, 2026 | 4.8K | November 3, 2026 |
| What will Mike Rogers say during Meet the Press? | Mentions | Tariff 75% | October 23, 2026 | 4.4K | November 8, 2026 |
| Traffic through the Strait of Hormuz? (10/26 - 11/1) | Politics | Above 15 92% | October 23, 2026 | 4.2K | November 3, 2026 |
| Trump's approval rating on Oct 30, 2026? | Politics | 38.6 to 38.8 28% | October 23, 2026 | 4.2K | October 30, 2026 |
| Brent crude oil price on Oct 30, 2026 at 5:00 PM EDT? | Commodities | Above $88.99 98% | October 23, 2026 | 4.2K | October 30, 2026 |
| Georgia Senate: margin of victory | Elections | Jon Ossoff, 10-12% 12% | October 23, 2026 | 4.2K | November 3, 2027 |
| NASCAR YellaWood 500: Top 10 Finishers | Sports | Chase Elliott 59% | October 19, 2026 | 3.7K | November 2, 2026 |
| Streamer Awards: Gamer of the Year | Entertainment | jynxzi 50% | October 22, 2026 | 3.4K | November 13, 2027 |
| GTA 6 released on time? | Entertainment | Yes 92% | October 20, 2026 | 3.3K | November 20, 2026 |
| United States Grand Prix Main Race: Top 5 Finishers | Sports | Andrea Kimi Antonelli 86% | October 19, 2026 | 3.1K | November 2, 2026 |
| Streamer Awards: Best IRL Streamer | Entertainment | IShowSpeed 82% | October 22, 2026 | 3.0K | November 13, 2027 |
| YouTube Charts: Weekly Top Song USA | Entertainment | Choosin' Texas 40% | October 23, 2026 | 2.9K | October 30, 2026 |
| Will Democrats win all House seats bordering Mexico in 2026? | Elections | Yes 34% | October 19, 2026 | 2.9K | November 3, 2027 |
| "Shroom Clouds" by A$AP Rocky, reggie, and Jeremih · Billboard Hot 100 rank (Oct 31, 2026) | Entertainment | Rank 3 to 4 1.0% | October 19, 2026 | 2.9K | October 31, 2026 |
| Mexico unemployment rate in October | Economics | Above 2.7% 56% | October 21, 2026 | 2.8K | November 26, 2026 |
| United States Grand Prix Main Race: Top 10 Finishers | Sports | Andrea Kimi Antonelli 90% | October 19, 2026 | 2.8K | November 2, 2026 |
| ATP Brussels Winner | Sports | Jan-Lennard Struff 51% | October 19, 2026 | 2.7K | November 28, 2026 |
| What will JD Vance say during his rally in Kansas? | Mentions | Democrat 92% | October 23, 2026 | 2.6K | November 9, 2026 |
| Israeli legislative election: how many seats will Ra'am win? | Elections | Above 4 87% | October 24, 2026 | 2.6K | October 27, 2027 |
| "Tom and Jerry" · Billboard Hot 100 rank (Nov 7, 2026) | Entertainment | Rank 75 to 100 25% | October 21, 2026 | 2.5K | November 1, 2026 |
| United States Grand Prix Main Race: Fastest Lap | Sports | Max Verstappen 38% | October 19, 2026 | 2.5K | November 2, 2026 |
| Brazil presidential runoff: who will win São Paulo? | Elections | Flávio Bolsonaro 100% | October 22, 2026 | 2.5K | October 25, 2027 |
| Titled Tuesday Winner: Oct 27 | Sports | Alireza Firouzja 16% | October 22, 2026 | 2.4K | November 10, 2026 |
| Larger margin: Graham or Donalds? | Elections | Darline Graham 51% | October 23, 2026 | 2.4K | December 7, 2026 |
| UK retail sales in October | Economics | Above 0.0% 93% | October 23, 2026 | 2.3K | November 20, 2026 |
| Luh Leakyz Vol. 1: First Week Album Equivalent Units | Entertainment | Above 15K 68% | October 23, 2026 | 2.3K | November 1, 2026 |
| Ohio Senate: margin of victory | Elections | Sherrod Brown, 0-2% 18% | October 23, 2026 | 2.2K | November 3, 2027 |
| Bank of Russia rate decision in December | Economics | Maintain current rate 64% | October 22, 2026 | 2.2K | December 18, 2026 |
Free JSON: /api/v1/markets/new.json (CC BY 4.0). For multi-outcome events the leading outcome is the one with the highest price. Current availability, prices, close time, fees, and settlement wording must be verified on Kalshi directly before trading.
APA
New Kalshi markets this week. (2026, October 25). Kalshi View. Retrieved October 25, 2026 at 11:20 UTC, from https://kalshiview.com/markets/new/
BibTeX
@misc{kalshiview2026marketsnew, title = {New Kalshi markets this week}, year = {2026}, month = {Oct}, note = {Snapshot 2026-10-25 11:20 UTC}, url = {https://kalshiview.com/markets/new/}}HTML credit
<a href="https://kalshiview.com/markets/new/">Odds data: Kalshi View</a>
CC BY 4.0: keep a visible link to this page. More formats: how to cite and reuse Kalshi View.
438 new Kalshi markets opened between October 18, 2026 and October 25, 2026 (single games and markets that close within three days left out). Most traded so far: Butterfield Bermuda Championship Winner (Seamus Power 28%), YellaWood 500 Winner (Ryan Blaney 8.5%), Genesis Championship Winner (Yuto Katsuragawa 99%). The 80 most traded are listed below.
By the opening time of its first contract in Kalshi's public data, within the last seven days. Daily series and single games are left out so the list shows new questions rather than the next instalment of a recurring one.
Twice a day, with the rest of the live odds pages.